# Vehicle Fleet Data Provenance

- **Asset:** Český vozový park 2026 – osobní a lehká užitková vozidla
- **Stav registru:** `PUBLICATION_GO_NO_DOWNLOADS`
- **Snapshot:** 30. 6. 2026
- **Staženo:** 30. 8. 2026
- **Publisher:** Ministerstvo dopravy České republiky
- **Veřejná stránka zdroje:** [Statistika I. pol. / 2026 (k 30. 6. 2026)](https://md.gov.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2025-(k-30-6-2025)-(1))

Tento registr je autoritou pro původ každé hodnoty ve Fleet Exploreru. Soukromá CRM a aplikační data AutoZastava24 nejsou použita.

## P01 — Rok výroby × značka × druh × kategorie

| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Publisher | Ministerstvo dopravy ČR |
| Přesný zdroj | [2-rok_zn_dr_kat_2026_06.zip](https://md.gov.cz/getattachment/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2025-(k-30-6-2025)-(1)/2-rok_zn_dr_kat_2026_06.zip.aspx?lang=cs-CZ) |
| Dataset | Statistiky podle roku výroby – druh, kategorie, tovární značka |
| Lokální immutable cache | systémový TEMP `autozastava24-vehicle-fleet/2026-06-30/2-rok_zn_dr_kat_2026_06.zip`; mimo webový `app_location`, při absenci stažena z přesné URL a přijata jen při shodě SHA-256 |
| SHA-256 | `d019e045bbcc4399bf06c6cdf803ae0f84372c3a0baca9b0387974eedcf01e2e` |
| Coverage | Vozidla ve statusu `PROVOZOVANÉ` s místní příslušností k ORP; stav k 30. 6. 2026 |
| Aktualizace | Pololetní statistický snapshot; MD současně publikuje měsíční registry přírůstků/zrušení |
| Dimenze | rok výroby, záznamy před 1945, tovární značka, druh, kategorie |
| Kódování/formát | ZIP; jeden pipe-delimited CSV; UTF-16LE s BOM |
| Řádků | 53 347 |
| Transformace | filtr M1/M1G nebo N1/N1G; součet přes roky; trim/uppercase značky; prezentační labely pro známé značky; top 10 |
| Použití | žebříček značek, jmenovatel podílu značek, počet záznamů bez značky |
| Limity | `znacka` je dle dokumentace první slovo typu; zdroj obsahuje opakované kombinace a prázdné značky, proto se řádky sčítají, nikoli deduplikují |
| Bias | administrativní klasifikace a chybějící/nekonzistentní značka mohou rozdělit či podhodnotit výrobce |
| Public statistics suitability | Ano pro agregované žebříčky s vlastním jmenovatelem a zveřejněnou limitací; ne pro jednotlivé vozidlo |

## P02 — Rok výroby × druh × kategorie

| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Publisher | Ministerstvo dopravy ČR |
| Přesný zdroj | [3-rok_dr_kat_2026_06.zip](https://md.gov.cz/getattachment/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2025-(k-30-6-2025)-(1)/3-rok_dr_kat_2026_06.zip.aspx?lang=cs-CZ) |
| Dataset | Statistiky podle roku výroby – druh a kategorie |
| Lokální immutable cache | systémový TEMP `autozastava24-vehicle-fleet/2026-06-30/3-rok_dr_kat_2026_06.zip`; mimo webový `app_location`, při absenci stažena z přesné URL a přijata jen při shodě SHA-256 |
| SHA-256 | `867dfc6e87758be268c30ace7340f12508dc161017de52487f7322ce821b5a65` |
| Coverage | Vozidla ve statusu `PROVOZOVANÉ` s místní příslušností k ORP; stav k 30. 6. 2026 |
| Aktualizace | Pololetní statistický snapshot |
| Dimenze | rok výroby, záznamy před 1945, druh, kategorie |
| Kódování/formát | ZIP; jeden pipe-delimited CSV; UTF-16LE s BOM |
| Řádků | 2 045 |
| Transformace | filtr kategorií; součet; pět pásem roku výroby; kumulativní medián roku výroby |
| Použití | počet provozovaných vozidel, pásma a medián roku výroby |
| Limity | rok výroby není přesné datum ani stáří ke dni; snapshot neprokazuje trend |
| Bias | vozidla bez spolehlivé místní příslušnosti k ORP jsou podle dokumentace statistiky vypuštěna |
| Public statistics suitability | Ano pro agregovaný stav registru, pokud se nepoužije formulace „prodaná auta“ nebo „auta právě jezdící“ |

## P03 — Popis položek statistiky RSV

| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Publisher | Ministerstvo dopravy ČR |
| Přesný zdroj | [Popis jednotlivých položek statistiky](https://md.gov.cz/getattachment/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2025-(k-30-6-2025)-(1)/2-Popis-polozek-RSV.pdf.aspx?lang=cs-CZ) |
| Coverage | Definice statistik podle roku, regionu, paliva, obytných vozidel a registrací |
| Použití | definice populace, názvů souborů a omezení ORP |
| Limity | URL obsahuje historický slug 2025, ale landing page i samotné soubory jsou označeny 2026-06 |
| Public statistics suitability | Ano jako metodická dokumentace; nikoli jako numerický zdroj |

## P04 — NKOD: Registr silničních vozidel – technické údaje

| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Publisher | Ministerstvo dopravy ČR; katalogizuje Digitální a informační agentura |
| Přesný zdroj | [NKOD dataset](https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datov%C3%A9-sady/66003008/77ff7dc0d7f61ae70726e0a38286b483) |
| Dataset | Registr silničních vozidel – technické údaje |
| Aktualizace | měsíční |
| Dimenze | mj. první registrace, druh, kategorie, značka, typ, obchodní označení, palivo, status |
| Licensing/reuse | NKOD u distribuce uvádí: neobsahuje autorské dílo, originální databáze není chráněna a zvláštní právo pořizovatele databáze není obsaženo |
| Limity | Řádkový export obsahuje identifikátory vozidla včetně VIN/PČV a další technické údaje; pro MVP nebyl stažen ani zpracován |
| Public statistics suitability | Vhodný pro budoucí řízenou agregaci po data-minimization review; není potřeba pro současné MVP |

## P05 — Kategorie vozidel M1, N1 a G

| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Publisher | Evropská unie / EUR-Lex |
| Přesný zdroj | [Nařízení (EU) 2018/858, článek 4 a příloha I](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj/ces) |
| Použití | veřejná definice M1, N1 a terénního doplňku G |
| Limity | Právní definice kategorie, nikoli zdroj počtu vozidel |

## Objevené, ale v MVP nepoužité distribuce

- Měsíční `přírůstek` a `zrušené`: popisují změny v registru, ne konzistentní aktuální stav vozového parku.
- `druh_palivo_2026_06`: palivo je spojeno s druhem vozidla, nikoli současně s kategorií M1/N1; pro zvolené srovnání by hrozila záměna populace.
- Regionální soubory podle registračních míst: vyžadují mapování ORP/kraje a mohou být mylně interpretovány jako místo používání vozidla.
- Živá Datová kostka: dynamický stav je vhodný pro kontrolu aktuálnosti, ne jako immutable vstup tohoto snapshotu.

## Licenční rozhodnutí

NKOD u své měsíční distribuce „Registr silničních vozidel – technické údaje“ výslovně uvádí, že neobsahuje autorské dílo ani originální databázi, není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze a neobsahuje osobní údaje. Portál o datech k tomuto standardizovanému údaji vysvětluje, že takovou distribuci lze bez omezení vytěžovat, zužitkovat a opětovně užívat.

Tyto podmínky ale nelze automaticky přenést na dva přesné pololetní statistické ZIPy P01/P02: nejsou uvedeny jako distribuce v tomto konkrétním NKOD záznamu a jejich stránka MD samostatné licenční nebo reuse podmínky nezobrazuje. Review proto postupuje fail-closed:

1. veřejná stránka smí zobrazit vlastní vypočtené agregované statistické výsledky, tabulky a grafy s přesnou atribucí, snapshotem, metodikou a omezeními;
2. veřejné odvozené CSV/JSON downloady jsou vypnuté a soubory nejsou součástí public release;
3. raw ZIPy slouží pouze interní reprodukční pipeline a cache je v systémovém TEMP mimo Git i Azure `app_location`, takže není součástí release ani deploy artefaktu; při buildu se doplní z přesné MD URL pouze po shodě pinovaného SHA-256;
4. `Dataset` schema zůstává vypnuté;
5. downloady lze obnovit až po podmínkách výslovně vztahujících se k P01/P02 nebo po písemném potvrzení poskytovatele.

Finální licenční klasifikace pro tento release je `PUBLICATION_GO_NO_DOWNLOADS`.

## Reconciliation receipt

| Segment | P02 počet/kategorie | P01 jmenovatel značek | Rozdíl | Podíl rozdílu |
|---|---:|---:|---:|---:|
| M1 + M1G | 6 894 767 | 6 894 733 | 34 | 0,000493 % |
| N1 + N1G | 650 023 | 650 021 | 2 | 0,000308 % |

Pipeline fail-closed zastaví build při absolutním rozdílu nad 100 vozidel nebo relativním rozdílu nad 0,01 %. Podíly stáří používají P02; podíly značek P01.
